Tables du soleil, de la lune, de Saturne, de Jupiter, de mars, de Vénus et de Mercure, extraites du Zidj-i Sultani-i Keurguéni d'Oulough Beg
| Müellif | Oulough Beg · Ulugh Beg ibn Shāhrukh, Mīrzā, 1394-1449 |
| Materyal türü | Yazma eser |
| Dil | Farsça |
| Tarih | 1823 |
| Yüzyıl | 19. yüzyıl |
| Kurum | BnF / Gallica |
| Demirbaş | Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Supplément Persan 2020 |
| Kaynak | Gallica (BnF) |
| Not | Ulugh Beg ibn Shāhrukh, Mīrzā, 1394-1449. Uluġ Beg ibn Shāhruḫ, Mīrzā, 1394-1449. الغ بگ. Zīğ-i Sulṭānī; Numérisation effectuée à partir d'un document original.; Ulugh Beg ibn Shāhrukh, Mīrzā, 1394-1449. Uluġ Beg ibn Shāhruḫ, Mīrzā, 1394-1449. الغ بگ. Zīğ-i Sulṭānī |
Oulough Beg · Ulugh Beg ibn Shāhrukh, Mīrzā, 1394-1449, Tables du soleil, de la lune, de Saturne, de Jupiter, de mars, de Vénus et de Mercure, extraites du Zidj-i Sultani-i Keurguéni d'Oulough Beg, 1823, BnF / Gallica, Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Supplément Persan 2020, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525000546.