[Carte de la région de Damas et de la partie méridionale de la Syrie. Par C. Gaillardot]
| Müellif | Gaillardot, Charles (1814-1883) · Gaillardot, Charles (1814-1883) |
| Materyal türü | Yazma eser |
| Dil | Fransızca |
| Tarih | 1838 |
| Yüzyıl | 19. yüzyıl |
| Kurum | National Library of France |
| Kaynak | Europeana |
| Not | Échelle(s) : Echelle, lieues de 25 au degré 15 [=Om. 080 ; 1:832 500 ca]; Appartient à l’ensemble documentaire : BbLevt0; Échelle(s) : Echelle, lieues de 25 au degré 15 [=Om. 080 ; 1:832 500 ca] |
Gaillardot, Charles (1814-1883) · Gaillardot, Charles (1814-1883), [Carte de la région de Damas et de la partie méridionale de la Syrie. Par C. Gaillardot], 1838, National Library of France, https://www.europeana.eu/item/9200517/ark__12148_btv1b8494856x?utm_source=api&utm_medium=api&utm_campaign=mmurvess.